De landen van de wereld en algemene informatie
In dit artikel zijn alle landen van de wereld terug te vinden. Per land wordt algemene informatie gegeven. Zo wordt per land het aantal inwoners, de oppervlakte, de staatsvorm, de hoofdstad en de munteenheid genoemd. Op deze manier kunt u snel algemene informatie vinden over het land waar u op vakantie gaat of voor het beantwoorden van quiz vragen. De landen zijn alfabetisch gerangschikt en horizontaal zijn de landenfeiten terug te vinden.
Definitie van een land: een land wordt officieel erkend wanneer het een grondgebied heeft, met een volk dat er leeft en samen wil leven. Daarnaast moet er een overheid zijn met een actief en passief vertegenwoordigingsrecht waardoor de internationale gemeenschap de staat als land erkent.
Hieronder vindt u op alfabetische volgorde alle landen van de wereld, de Aarde, met daar achter eerst het werelddeel of continent waar het ligt, vervolgens het aantal inwoners en de totale oppervlakte van het land. Daarna volgen de staatsvorm, de hoofdstad en de munteenheid.
A
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Afghanistan | Azië | 29 miljoen | 652.225 km2 | Islamitische republiek | Kaboel | Afganhi |
Albanië | Europa | 3,5 miljoen | 28.748 km2 | Republiek | Tirana | Lek |
Algerije | Afrika | 31 miljoen | 2.381.741 km2 | Democratische volksrepubliek | Algiers | Dinar |
Amerikaanse Maagdeneilanden | Noord-Amerika | 125.000 | 352 km2 | Verenigde Staten territorium | Charlotte Amalie | United States Dollar |
Amerikaans-Samoa | Oceanië | 69.000 | 199 km2 | Amrikaans grondgebied | Pago Pago | United States Dollar |
Andorra | Europa | 70.000 | 468 km2 | Parlementair co-vorstendom | Andorra la Vella | Euro |
Angola | Afrika | 12,5 miljoen | 1.246.700 km2 | Republiek | Luanda | Kwanza |
Anguilla | Noord-Amerika | 12.738 | 102 km2 | Overzees gebied van Verenigd Koninkrijk | The Valley | Oost Caraïbische Dollar |
Antigua en Barbuda | Zuid-Amerika | 67.897 | 443 km2 | Onafhankelijke natie binnen het Gemenebest | Saint John´s | Oost Caraïbische Dollar |
Argentinië | Noord-Amerika | 34 miljoen | 2.780.400 km2 | Republiek | Buenos Aires | Peso |
Armenië | Europa | 3,7 miljoen | 29.743 km2 | Republiek | Erevan | Dram |
Australië | Oceanië | 19,2 miljoen | 7.686.850 km2 | Parlementaire monarchie | Canberra | Australische dollar |
Azerbeidzjan | Europa | 8,3 miljoen | 86.600 km2 | Republiek | Bakoe | Azerbeidzjaanse manat |
B
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Bahama's | Noord-Amerika | 304.000 | 13.900 km2 | Onafhankelijke natie binnen het Gemenebest | Nassau | Bahama dollar |
Bahrein | Azië | 164.000 | 665 km2 | Monarchie | Manamah | Dinar |
Bangladesh | Azië | 30 miljoen | 144.000 km2 | Republiek | Dhaka | Taka |
Barbados | Noord-Amerika | 282.000 | 431 km2 | Parlementaire democratie | Bridgetown | Barbados dollar |
Belarus / Wit-Rusland | Europa | 9,8 miljoen | 207.595 km2 | Republiek | Minsk | Wit-Russische roebel |
België | Europa | 10,5 miljoen | 30.158 km2 | Constitutionele monarchie | Brussel | Euro |
Belize | Noord-Amerika | 220.000 | 22.960 km2 | Parlementaire democratie | Belmopan | Belizean dollar |
Benin | Afrika | 6,2 miljoen | 112.622 km2 | Republiek | Porto Novo | CFA-franc |
Bermuda | Noord-Amerika | 65.000 | 53,3 km2 | Overzees gebied van Verenigd Koninkrijk | Hamilton | Bermudian dollar |
Bhutan | Azië | 2,1 miljoen | 47.000 km2 | Koninkrijk | Timphu | Ngultrum, Indische roepie |
Birma / Myanmar | Azië | 47,3 miljoen | 678.500 km2 | Militaire dictatuur | Yangon | Kyat |
Bolivia | Zuid-Amerika | 9,4 miljoen | 1.098.580 km2 | Republiek | La Paz en Sucre | Boliviano |
Bosnië en Herzegovina | Europa | 3,8 miljoen | 51.129 km2 | Republiek | Sarajevo | Bosnische convertibele mark |
Botswana | Afrika | 1,8 miljoen | 600.370 km2 | Parlementaire republiek | Gaborone | Pula |
Brazilië | Zuid-Amerika | 175 miljoen | 8.511.965 km2 | Federale republiek | Brasilia | Real |
Britse Maagdeneilanden | Noord-Amerika | 22.000 | 153 km2 | Overzees gebied van Verenigd Koninkrijk | Road Town | United States Dollar |
Brunei | Azië | 300.000 | 5.765 km2 | Sultanaat | Bandar Seri Begawan | Ringgit / dollar |
Bulgarije | Europa | 7,7 miljoen | 111.000 km2 | Republiek | Sofia | Lev |
Burkina Faso | Afrika | 13,2 miljoen | 274.200 km2 | Presidentiële republiek | Ouagadougou | CFA-franc |
Burundi | Afrika | 6,5 miljoen | 27.830 km2 | Presidentiële republiek | Bujumbura | Burundese frank |
C
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Cambodja | Azië | 13,1 miljoen | 2.572 km2 | Constitutionele monarchie met meerpartijenstelsel | Phnom Pehn | Riel |
Canada | Noord-Amerika | 31,9 miljoen | 9.976.140 km2 | Confederatie met parlementaire democratie | Ottawa | Canadese dollar |
Caymaneilanden | Noord-Amerika | 42.000 | 262 km2 | Overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk | George Town | Caymanse dollar |
Centraal-Afrikaanse Republiek | Afrika | 3,6 miljoen | 622.984 km2 | Republiek | Bangui | CFA-franc |
Chili | Zuid-Amerika | 15,6 miljoen | 756.950 km2 | Republiek | Santiago | Peso |
China | Azië | 1,2 miljard | 9.571.300 km2 | Socialistische volksrepubliek | Beijing | Yuan |
Colombia | Zuid-Amerika | 41,6 miljoen | 1.138.910 km2 | Republiek | Bogota | Peso |
Comoren | Afrika | 633.000 | 2.170 km2 | Republiek | Moroni | Comorese franc |
Congo | Afrika | 2,9 miljoen | 342.000 km2 | Republiek | Brazzaville | CFA-franc |
Cook-eilanden | Oceanië | 20.800 | 240 km2 | Parlementaire democratie | Avarua | Nieuw Zeelandse Dollar |
Costa Rica | Noord-Amerika | 3,9 miljoen | 51.100 km2 | Republiek | San José | Colón |
Côte-d'lvoire / Ivoorkust | Afrika | 17,0 miljoen | 322.460 km2 | Republiek | Yamoussoukro | CFA-franc |
Cuba | Noord-Amerika | 11,2 miljoen | 110.860 km2 | Volksrepubliek | Havanna | Peso |
Cyprus | Europa | 800.000 | 9.000 km2 | Republiek | Nicosia | Euro |
D
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Denemarken | Europa | 5,4 miljoen | 43.094 km2 | Constitutionele monarchie | Kopenhagen | Deense kroon |
Djibouti | Afrika | 700.000 | 23.200 km2 | Presidentiële republiek | Djibouti | Djibouti franc |
Dominica | Noord-Amerika | 66.000 | 754 km2 | Republiek binnen het Gemenebest | Roseau | Oost Caraïbische Dollar |
Dominicaanse Republiek | Noord-Amerika | 8,7 miljoen | 48.730 km2 | Republiek | Santo Domingo | Peso |
Duitsland | Europa | 82,6 miljoen | 356.854 km2 | Federale republiek | Berlijn | Euro |
E
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Ecuador | Zuid-Amerika | 12,9 miljoen | 283.520 km2 | Republiek | Quito | Amerikaanse dollar |
Egypte | Afrika | 70 miljoen | 1.001.449 km2 | Republiek | Caïro | Egypyische pond |
El Salvador | Noord-Amerika | 6,5 miljoen | 21.040 km2 | Republiek | San Salvador | Colón |
Equatoriaal-Guinea | Afrika | 15,7 miljoen | 475.440 km2 | Republiek | Yaounde | CFA-franc |
Eritrea | Afrika | 4,4 miljoen | 124.320 km2 | Republiek | Asmera | Nakfa |
Estland | Europa | 1,3 miljoen | 45.000 km2 | Republiek | Tallinn | Estlandse kroon |
Ethiopië | Afrika | 64,1 miljoen | 1.133.380 km2 | Federale republiek | Adis Abeda | Birr |
F
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Falkland | Zuid-Amerika | 3.000 | 12.173 km2 | Overzees gebied van het Verenigd Koningrijk | Stanley | Falkland pond |
Fiji | Oceanië | 758.000 | 18.772 km2 | Republiek | Suva | Dollar |
Filipijnen | Azië | 67,6 miljoen | 300.076 km2 | Presidentiële republiek | Manilla | Peso |
Finland | Europa | 5,2 miljoen | 338.000 km2 | Republiek | Helsinki | Euro |
Frankrijk | Europa | 59,6 miljoen | 550.000 km2 | Republiek | Parijs | Euro |
Frans-Guyana | Zuid-Amerika | 187.000 | 91.000 km2 | Overzees gebied van Frankrijk | Cayenne | Euro |
Frans-Polynesië | Oceanië | 270.000 | 4.167 km2 | Overzees gebied van Frankrijk | Papeete | Franc |
G
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Gabon | Afrika | 1,3 miljoen | 267.667 km2 | Republiek | Libreville | CFA-franc |
Gambia | Afrika | 1,5 miljoen | 11.300 km2 | Republiek | Banjul | Dalasi |
Georgië | Europa | 4,3 miljoen | 69.700 km2 | Republiek | Tbilisi | Lari |
Ghana | Afrika | 20,4 miljoen | 239.460 km2 | Republiek | Accra | Cedi |
Gibraltar | Europa | 28.000 | 65 km2 | Overzees geboed van het Verenigd Koninkrijk | Gibraltar | Gibraltarees pond |
Grenada | Noord-Amerika | 90.000 | 344 km2 | Constitutionele monarchie | Sint Georges | East Caribbean Dollar |
Griekenland | Europa | 11 miljoen | 131.957 km2 | Republiek | Athene | Euro |
Groenland | Noord-Amerika | 560.000 | 2.166.096 km2 | Parlementaire democratie | Nuuk | Deense kroon |
Guadeloupe | Zuid-Amerika | 440.000 | 1.780 km2 | Overzees gebied van Frankrijk | Basse-Terre | Euro |
Guam | Oceanië | 196.000 | 549 km2 | Bezit van de Verenigde Staten | Hagatna | US dollar |
Guatemala | Noord-Amerika | 13,9 miljoen | 180.890 km2 | Republiek | Guatemala | Quetzal / US dollar |
Guinea | Afrika | 5,4 miljoen | 462.840 km2 | Constitutionele republiek | Port Moresby | Kina |
Guinee-Bissau | Afrika | 1,4 miljoen | 36.120 km2 | Republiek | Bissau | CFA-franc |
Guyana | Zuid-Amerika | 187.000 | 91.000 km2 | Overzees gebied van Frankrijk | Cayenne | Euro |
H
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Haïta | Noord-Amerika | 7,5 miljoen | 27.750 km2 | Republiek | Port-au-Prince | Gourde |
Heilige Stoel / Vaticaanstad | Europa | 900 | 0,4 km2 | Theocratie | Vaticaanstad | Euro |
Honduras | Noord-Amerika | 6,7 miljoen | 120.090 km2 | Republiek | Tegucigalpa | Lempira |
Hongarije | Europa | 10,1 miljoen | 93.000 km2 | Republiek | Boedapest | Forint |
I
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Ierland | Europa | 4 miljoen | 70.000 km2 | Republiek | Dublinn | Euro |
Ijsland | Europa | 300.000 | 102.819 km2 | Republiek | Reykjavik | Ijslandse kroon |
India | Azië | 950 miljoen | 3.287.263 km2 | Federale republiek | New Delhi | Roepie |
Indonesië | Azië | 231,2 miljoen | 1.919,440 km2 | Republiek | Jakarta | Roepie |
Irak | Azië | 25,3 miljoen | 437.072 km2 | Republiek | Bagdad | Dinar |
Iran | Azië | 66,6 miljoen | 1.648.000 km2 | Islamitische republiek | Teheran | Rial |
Israël / Palestina | Azië | 6,2 miljoen | 20.770 km2 | Republiek | Jerusalem en Tel Aviv | Nieuwe Israëlische Shekel |
Italië | Europa | 57,3 miljoen | 301.263 km2 | Republiek | Rome | Euro |
Ivoorkust / Côte-d'lvoire | Afrika | 17,0 miljoen | 322.460 km2 | Republiek | Yamoussoukro | CFA-franc |
J
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Jamaica | Noord-Amerika | 2,7 miljoen | 10.991 km2 | Onafhankelijke natie binnen het Gemenebest | Kingston | Jamaicaanse dollar |
Japan | Azië | 127,0 miljoen | 377.835 km2 | Constitutionele monarchie | Tokyo | Yen |
Jemen | Azië | 19,3 miljoen | 527.970 km2 | Republiek | Sana'a | Rial |
Jordanië | Azië | 5,3 miljoen | 92.300 km2 | Constitutionele monarchie | Amman | Dinar |
K
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Kaapverdië | Afrika | 412.000 | 4.033 km2 | Republiek | Praia | Kaapverdische escudo |
Kameroen | Afrika | 15,7 miljoen | 475.440 km2 | Republiek | Yaounde | CFA-franc |
Kazachstan | Azië | 17 miljoen | 2.717.300 km2 | Republiek | Astana | Tenge |
Kenia | Afrika | 31,6 miljoen | 582.650 km2 | Republiek | Nairobi | Shilling |
Kirgizië / Kirgizstan | Azië | 4,7 miljoen | 198.500 km2 | Republiek | Biskek | Som |
Kiribati | Oceanië | 103.000 | 811 km2 | Republiek | Tarawa | Australische dollar |
Koeweit | Azië | 2,2 miljoen | 17.820 km2 | Koninkrijk | Koeweit | Dinar |
Kroatië | Europa | 4,4 miljoen | 57.000 km2 | Republiek | Zagreb | Kuna |
L
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Laos | Azië | 4,9 miljoen | 236.800 km2 | Volksrepubliek | Vientiane | Kip |
Lesotho | Afrika | 11.000 | 26 km2 | Constitutionele monarchioe | Fongafale | Australische dollar |
Letland | Europa | 2,3 miljoen | 65.000 km2 | Republiek | Riga | Lats |
Libanon | Azië | 3,7 miljoen | 10.400 km2 | Republiek | Beirut | Libanese pond |
Liberia | Afrika | 3,3 miljoen | 111.370 km2 | Overgangsregering | Monrovia | Libriaanse dollar |
Libië | Afrika | 5,5 miljoen | 1.759.540 km2 | Volksstaat | Tripoli | Dinar |
Liechtenstein | Europa | 30.000 | 160 km2 | Vorstendom | Vaduz | Zwitserse frank |
Litouwen | Europa | 3,5 miljoen | 65.000 km2 | Republiek | Vilnius | Iitas |
Luxemburg | Europa | 400.000 | 2.586 km2 | Constitutionele monarchie | Luxemburg | Euro |
M
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Macao | Azië | 460.000 | 25,4 km2 | Regio van China | Deel van China | Pataca |
Macedonië | Europa | 2,05 miljoen | 25.713 km2 | Republiek | Skopje | Dinar |
Madagaskar | Afrika | 17,0 miljoen | 587.040 km2 | Republiek | Antananarivo | Malagassische frank |
Malawi | Afrika | 11,6 miljoen | 118.480 km2 | Republiek | Lilongwe | Kwacha |
Maldiven | Azië | 330.000 | 300 km2 | Republiek | Male | Roepie |
Maleisië | Azië | 19,5 miljoen | 329.758 km2 | Constitutionele monarchie binnen het Gemenebest | Kuala Lumpur | Ringgit |
Mali | Afrika | 11,6 miljoen | 1,24 miljoen km2 | Republiek | Bamako | CFA-franc |
Malta | Europa | 400.000 | 316 km2 | Republiek | Valletta | Euro |
Marokko | Afrika | 31,7 miljoen | 446.500 km2 | Koninkrijk | Rabat | Marokaanse dirham |
Marshalleilanden | Oceanië | 74.000 | 181,3 km2 | Republiek | Majuro | Dirham |
Martinique | Zuid-Amerika | 426.000 | 1.100 km2 | Overzees gebied van Frankrijk | Fort-de-France | Euro |
Mauritanië | Afrika | 2,5 miljoen | 1.030.700 km2 | Republiek | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Afrika | 1,2 miljoen | 2.040 km2 | Republiek | Port Louis | Roepie |
Mayotte | Afrika | 178.000 | 374 km2 | Bezit van Frankrijk | Mamoutzou | Euro |
Mexico | Noord-Amerika | 105,0 miljoen | 1.972.550 km2 | Federale republiek | Mexico | Peso |
Micronesia | Oceanië | 108.000 | 702 km2 | Vrije associatie met de Verenigde Staten | Palikir | US dollar |
Moldavië | Europa | 3,3 miljoen | 33.700 km2 | Republiek | Chisinau | Maldavische leu |
Monaco | Europa | 30.000 | 1,95 km2 | Vorstendom | Monaco | Euro |
Mongolië | Azië | 2,3 miljoen | 1.565.000 km2 | Republiek | Ulan Bator | Tugrik |
Montenegro | Europa | 600.000 | 13.812 km2 | Republiek | Podgorica | Euro |
Montserrat | Zuid-Amerika | 9.000 | 102 km2 | Overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk | Plymouth | Oost Caraïbische Dollar |
Mozambique | Afrika | 17,5 miljoen | 801.590 km2 | Republiek | Maputo | Metical |
Myanmar | Azië | 47,3 miljoen | 678.500 km2 | Militaire dictatuur | Yangon | Kyat |
N
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Namibië | Afrika | 1,9 miljoen | 825.418 km2 | Republiek | Windhoek | Namibische dollar / Zuid-afrikaanse rand |
Nauru | Oceanië | 12.000 | 21 km2 | Republiek (de kleinste ter wereld) | Yaren | Australische dollar |
Nederland | Europa | 16,2 miljoen | 41.864 km2 | Constitutionele monarchie | Amsterdam | Euro |
Nederlandse Antillen | Zuid-Amerika | 216.000 | 960 km2 | Overzees gebied van Nederland | Willemstad | Nederlandse Antillen Gulden |
Nepal | Azië | 21,4 miljoen | 147.181 km2 | Constitutionele monarchie | Kathmandu | Roepie |
Ngwane / Swaziland | Afrika | 1,1 miljoen | 17.363 km2 | Koninkrijk | Mbabane | Lilangeni |
Nicaragua | Noord-Amerika | 5,1 miljoen | 129.494 km2 | Republiek | Manaqua | Gouden Cordoba |
Nieuw-Caledonië | Oceanië | 216.000 | 19.060 km2 | Overzees gebied van Frankrijk | Nouméa | Franc |
Nieuw-Zeeland | Oceanië | 4,0 miljoen | 268.680 km2 | Parlementaire democratie | Wellington | New Zealand Dollar |
Niger | Afrika | 11,1 miljoen | 1.267 miljoen km2 | Republiek | Niamey | CFA-franc |
Nigeria | Afrika | 133,9 miljoen | 923.768 km2 | Republiek | Abuja | Naira |
Niue | Oceanië | 2.100 | 260 km2 | Parlementaire democratie | Alofi | New Zealand Dollar |
Noordelijke Marianen | Oceanië | 70.000 | 447 km2 | Overzees gebied van de Verenigde Staten | Saipan | US dollar |
Noord-Korea | Azië | 22,2 miljoen | 120.540 km2 | Socialistische staat | P'youngyang | Won |
Noorwegen | Europa | 4,4 miljoen | 323.758 km2 | Monarchie | Oslo | Noordse kroon |
O
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Oeganda | Afrika | 25,6 miljoen | 236.040 km2 | Republiek | Kampala | Shilling |
Oekraïne | Europa | 47,1 miljoen | 603.700 km2 | Republiek | Kiev | Hryvnia |
Oezbekistan | Azië | 22,3 miljoen | 447.400 km2 | Presidentiële republiek | Tasjkent | Sum |
Oman | Azië | 2,7 miljoen | 212.460 km2 | Sultanaat | Muscat | Rial |
Oostenrijk | Europa | 8,3 miljoen | 83.858 km2 | Federale republiek | Wenen | Euro |
Oost-Timor / Timor Leste | Azië | 750.000 | 15.007 km2 | Overgangsregering | Dili | Centavos / US Dollar |
P
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Pakistan | Azië | 150,7 miljoen | 803.940 km2 | Federale republliek | Islamabad | Roepie |
Palastina / Israël | Azië | 6,2 miljoen | 20.770 km2 | Republiek | Jerusalem en Tel Aviv | Nieuwe Israëlische Shekel |
Palau | Oceanië | 19.400 | 458 km2 | Republiek | Koror | US dollar |
Panama | Noord-Amerika | 3,0 miljoen | 78.200 km2 | Republiek | Panama | Balboa, US dollar |
Papoea-Nieuw-Guinea | Oceanië | 5,4 miljoen | 462.840 km2 | Constitutionele monarchie | Port Moresby | Kina |
Paraguay | Zuid-Amerika | 6,5 miljoen | 406.750 km2 | Republiek | Asunción | Guarani |
Peru | Zuid-Amerika | 27 miljoen | 1.285.215 km2 | Republiek | Lima | Sol |
Pitcairn | Oceanië | 47 | 47 km2 | Overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk | Adamstown | Nieuw Zeelandse Dollar |
Polen | Europa | 38,2 miljoen | 313.000 km2 | Republiek | Warschau | Zloty |
Portugal | Europa | 10,4 miljoen | 92.072 km2 | Republiek | Lissabon | Euro |
Puerto Rico | Zuid-Amerika | 3,9 miljoen | 9.104 km2 | Gemenebest | San Juan | US dollar |
Q
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Qatar | Azië | 793.000 | 11.437 km2 | Traditioneel koninkrijk | Doha | Rial |
R
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Réunion | Afrika | 735.000 | 2.500 km2 | Democratie | Saint-Denis | Franse franc |
Romenië | Europa | 21,8 miljoen | 238.000 km2 | Republiek | Boekarest | Leu |
Rusland | Europa | 142,1 miljoen | 17.075.400 km2 | Republiek | Moskou | Roebel |
Rwanda | Afrika | 9,9 miljoen | 26.338 km2 | Presidentiële republiek | Kigali | Rwandese franc |
S
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Saint Kitts en Nevis | Noord-Amerika | Noord-38.800 | 261 km2 | Lid Britse Gemenbest | Basse-Terre | Oost Caraïbische Dollar |
Saint Lucia | Noord-Amerika | 170.700 | 616 km2 | Constitutionele monarchie binnen het Gemenebest | Castries | Oost Caraïbische Dollar |
Saint Vincent en de Grenadines | Noord-Amerika | 117.000 | 389 km2 | Parlementaire monarchie | Kingstown | Oost Caraïbische Dollar |
Saint-Helena | Afrika | 7.500 | 410 km2 | Overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk | Jamestown | Sint Heleense Pond |
Saint-Pierre en Miquelon | Noord-Amerika | 7.000 | 242 km2 | Overzees gebied van Frankrijk | Saint Pierre | Euro |
Salomonseilanden | Oceanië | 523.600 | 28.450 km2 | Parlementaire democratie | Honiara | Salamoneilandse dollar |
Samoa | Oceanië | 68.700 | 199 km2 | Amerikaans grondgebied | Pago Pago | US dollar |
San Mario | Europa | 20.000 | 61,2 km2 | Republiek | San Mario | Euro |
Sao Tomé en Principe | Afrika | 175.900 | 1.001 km2 | Republiek | Sao Tomé | Dobra |
Saoedi-Arabië | Azië | 16,9 miljoen | 2.240.000 km2 | Islamitische koninkrijk | Riadh | Rial |
Senegal | Afrika | 10,6 miljoen | 196.190 km2 | Republiek | Dakar | CFA-franc |
Servië | Europa | 10,1 miljoen | 51.129 km2 | Republiek | Belgrado | Servische dinar |
Seychellen | Afrika | 81.000 | 455 km2 | Republiek | Victoria | Roepie |
Sierra Leone | Afrika | 5,7 miljoen | 71.479 km2 | Republiek | Freetown | Leone |
Singapore | Azië | 2,9 miljoen | 641 km2 | Republiek binnen het Gemenebest | Singapore | Singapore dollar |
Slovenië | Europa | 2 miljoen | 20.000 km2 | Republiek | Ljubljana | Euro |
Slowakije | Europa | 5,4 miljoen | 49.000 km2 | Republiek | Bratislava | Slowaakse kroon |
Soedan | Afrika | 38,1 miljoen | 2.505.810 km2 | Republiek | Khartoe | Soedanese dinar |
Somalië | Afrika | 8,0 miljoen | 637.657 km2 | Overgangsregering | Mogadishu | Shilling |
Spanje | Europa | 40,7 miljoen | 504.782 km2 | Constitutionele monarchie | Madrid | Euro |
Sri Lanka | Azië | 19,7 miljoen | 65.610 km2 | Republiek | Colombo | Roepie |
Suriname | Zuid-Amerika | 435.500 | 163.270 km2 | Republiek | Paramaribo | Surinaamse gulden |
Swaziland / Ngwane | Afrika | 1,1 miljoen | 17.363 km2 | Koninkrijk | Mbabane | Lilangeni |
Syrië | Azië | 16 miljoen | 185.180 km2 | Republiek | Damascus | Syrische pond |
T
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Tadzjikistan | Azië | 6,9 miljoen | 143.100 km2 | Republiek | Dushanbe | Somoni |
Taiwan | Azië | 22,5 miljoen | 35.980 km2 | Democratische meerpartijenstelsel | Taipei | Nieuwe Taiwanese dollar |
Tanzania | Afrika | 35,9 miljoen | 945.087 km2 | Republiek | Dar es Salaam | Shilling |
Thailand | Azië | 58,8 miljoen | 513.115 km2 | Constitutionele monarchie | Bangkok | Baht |
Timor Leste / Oost Timor | Azië | 750.000 | 19.000 km2 | Overgangsregering | Dili | US dollar |
Togo | Afrika | 5,4 miljoen | 56.785 km2 | Republiek | Lomé | CFA-franc |
Tokelau-eilanden | Oceanië | 1.500 | 10 km2 | Overzees gebied van Australië | Fakaòfo | Nieuw Zeelandse Dollar |
Tonga | Oceanië | 108.100 | 749 km2 | Koninkrijk | Nuku'Alofa | Nieuw Zeelandse Dollar |
Trinidad en Tobago | Noord-Amerika | 1,1 miljoen | 5.128 km2 | Onafhankelijke natie binnen het Gemenebest | Port of Spain | Trinibad en Tobago dollar |
Tsjaad | Tsjaad | 9,8 miljoen | 1.284.000 km2 | Republiek | Ndjamena | CFA-franc |
Tsjechië | Europa | 10,3 miljoen | 79.000 km2 | Republiek | Praag | Tjechische kroon |
Tunesië | Tsjaad | 9,9 miljoen | 163.610 km2 | Republiek | Tunis | Dinar |
Turkije | Europa en Azië | 70,2 miljoen | 775.000 km2 | Republiek | Ankara | Turkse lire |
Turkmenistan | Azië | 4,5 miljoen | 488.100 km2 | Republiek | Asjchabad | Manat |
Turks- en Caicoseilanden | Noord-Amerika | 20.500 | 430 km2 | Federale republiek | Cockburn Town | US dollar |
Tuvalu | Oceanië | 11.000 | 26 km2 | Constitutionele monarchie | Fongafale | Australische dollar |
U
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Uganda | Afrika | 22,8 miljoen | 236.000 km2 | Republiek | Kampala | Shilling |
Uruguay | Zuid-Amerika | 3,5 miljoen | 175.016 km2 | Presidentiële republiek | Montevideo | Peso |
V
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Vanuatu | Oceanië | 215.000 | 12.200 km2 | Republiek | Port Vila | Vuta |
Vaticaanstad / Heilige Stoel | Europa | 900 | 0,4 km2 | Theocratie | Vaticaanstad | Euro |
Venezuela | Zuid-Amerika | 24 miljoen | 912.050 km2 | Federale republiek | Caracas | Bolívar |
Verenigde Arabische Emiraten | Azië | 4,1 miljoen | 83.600 km2 | Federatie van Emiraten | Abu Dhabi | Dirham |
Verenigd Koninkrijk | Europa | 60,4 miljoen | 242.500 km2 | Constitutionele monarchie | Londen | Pound sterling |
Verenigde Staten | Noord-Amerika | 300 miljoen | 9.809.430 km2 | Federale republiek | Easdhington DC | Dollar |
Vietnam | Azië | 79,9 miljoen | 329.560 km2 | Republiek | Hanoi | Dong |
W
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Wallus en Futuna | Oceanië | 15 miljoen | 274 km2 | Overzeesgebied van Frankrijk | Mata-Utu | Frank |
Westelijke Sahara | Afrika | 393.000 | 266.000 km2 | Bestuurd door Marokko en RASD | Layounne | Marokaanse dirham |
Wit-Rusland / Belarus | Europa | 9,8 miljoen | 207.595 km2 | Republiek | Minsk | Wit-Russische roebel |
X, Y en Z
Land | Werelddeel | Inwoners | Oppervlakte | Staatsvorm | Hoofdstad | Munteenheid |
Zambia | Afrika | 9 miljoen | 752.618 km2 | Republiek | Lusaka | Kwacha |
Zimbabwe | Afrika | 11,3 miljoen | 390.580 km2 | Republiek | Harare | Dollar |
Zuid-Afrika | Afrika | 43 miljoen | 1.219.912 km2 | Republiek | Pretoria | Rand |
Zuid-Korea | Azië | 46,1 miljoen | 99.538 km2 | Republiek | Seoel | Won |
Zweden | Europa | 8,9 miljoen | 450.000 km2 | Constitutionele monarchie | Stockholm | Kroon |
Zwitserland | Europa | 7,3 miljoen | 41.284 km2 | Zwitserse confederatie | Bern | Zwitserse frank |